Property | Test Standard | Unit | Result |
---|---|---|---|
Consistency | ISO 2137 | mm/10 | 265-295 |
NLGI Grade | DIN 51 818 | - | 2 |
Base Oil Viscosity | DIN 51 562 (40°C) | mm²/s | 114 |
Drop Point | ISO 2176 | °C | ≥175 |
DN Value | - | - | 450,000 (Note¹) |
Low-Temperature Torque | ASTM D1478 (-20°C) | N·m | 0.151 (start) |
Four-Ball Weld Load | DIN 51 350-4 | N | 3,600 |
FAG FE9 Life | DIN 51821-02-B | hours | 195 (140°C) |
item
|
value
|
Place of Origin
|
usa
|
Brand Name
|
Molykote
|
Type
|
Greases
|
Model Number
|
Br2 Plus
|
specifications
|
1kg
|