| الخاصية | القيمة/النطاق النموذجية | حالة/طريقة الاختبار |
|---|---|---|
| النوع الكيميائي | إستر ثنائي الميثاكريلات | - |
| المظهر (غير المعالج) | سائل أحمر | - |
| التألق | إيجابي تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية | - |
| الكثافة النوعية | 1.1 | @23 درجة مئوية |
| اللزوجة | 500 mPa*s | Brookfield RVT @25 درجة مئوية، مغزل 2، 20 دورة في الدقيقة |
| عزم الدوران عند الكسر (فولاذ M10) | 33 نيوتن*متر | ISO 10964، 24 ساعة @23 درجة مئوية |
| عزم الدوران المتبقي (فولاذ M10) | 33 نيوتن*متر | ISO 10964، 24 ساعة @23 درجة مئوية |
| قوة القص الانضغاطي | ≥9.0 نيوتن/مم² | ISO 10123 |
| الاحتفاظ بالقوة الساخنة (125 درجة مئوية، 1000 ساعة) | 75% | في زيت المحرك |
التصنيف العام
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews