| প্যারামিটার | ইউনিট | মূল্য | শর্ত / দ্রষ্টব্য |
|---|---|---|---|
| নিরাময় সম্পত্তি (23°C, 50% RH) | |||
| চেহারা | অগ্নিদ্রব প্যাস্ট, স্বচ্ছ, সাদা, কালো | ||
| ট্যাক-ফ্রি টাইম | মিনিট | 7 | |
| নিরাময় বৈশিষ্ট্য (৩ দিন ২৩°সি, ৫০% আরএইচ) | |||
| চেহারা | ইলাস্টিক রাবার, স্বচ্ছ, সাদা, কালো | ||
| ঘনত্ব (23°C) | জি/সিএম৩ | 1.04 | |
| কঠোরতা | টাইপ এ | 22 | |
| টান শক্তি | এমপিএ | 1.8 | |
| লম্বা | % | 330 | |
| আঠালো শক্তি | এমপিএ | 1.2 | |
| ভয়াবহ সিলোক্সান (ডি৩-ডি১০) | wt% | 0.01 | অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার পদ্ধতি |
| ভলিউম প্রতিরোধ ক্ষমতা | Ω*cm | 2.0 x 1015 | |
| ডায়েলেক্ট্রিক শক্তি | কেভি/মিমি | 26 | |
| ডাইলেক্ট্রিক ধ্রুব (60Hz) | 2.7 | ||
| বিচ্ছিন্নতা ফ্যাক্টর (60Hz) | 0.002 | ||
| অপরিষ্কার | |||
| Na+ | পিপিএম | <২ | অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার পদ্ধতি |
| কে+ | পিপিএম | <২ | অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার পদ্ধতি |
| ক্ল- | পিপিএম | <২ | অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার পদ্ধতি |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews