| সম্পত্তি | মূল্য |
|---|---|
| পণ্যের ধরন | সিলিকন সিল্যান্ট |
| কুরিং টাইপ | একক উপাদান RTV |
| রঙ | স্বচ্ছ/সাদা/ধূসর/কালো |
| নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ | 1.০৫ গ্রাম/সেমি৩ |
| কঠোরতা (শোর A) | 30 RH |
| টান শক্তি | 2.0 এমপিএ |
| কাটার শক্তি | 1.0 এমপিএ |
| বিরতির সময় লম্বা হওয়া | ৩৫০% |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -৫০°সি থেকে +২৫০°সি |
| ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | ২৩ কিলোভোল্ট/মিমি |
| ভলিউম প্রতিরোধ ক্ষমতা | ৫×১০১৪ Ω*সেমি |
| ডাইলেক্ট্রিক ধ্রুবক | 3.0 (1MHz) |
| পৃষ্ঠ শুকানোর সময় | 6 মিনিট (23°C, 55% RH) |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews