| Μέθοδος Δοκιμής | Ιδιότητα | Μονάδα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
| - | Κατάρρευση | - | Καμία |
| CTM0097 | Ειδικό Βάρος | - | 1.45 |
| CTM0364 | Ρυθμός Εξώθησης | g/min | 345 |
| CTM0098 | Χρόνος Εργασίας | min | περίπου 20 |
| CTM0095 | Χρόνος Αφής | min | περίπου 40 |
| - | Βαθιά Σκλήρυνση | mm/ημέρα | 2 |
| Ως Σκληρυμένο (7 ημέρες) | |||
| CTM0099 | Σκληρότητα, Shore A | - | 22 |
| CTM0137 A | Αντοχή σε εφελκυσμό | MPa | 1.6 |
| - | Ανθεκτικότητα σε Θερμοκρασία | °C | -50 έως +150 |
| CTM0137 A | Επιμήκυνση | % | 700 |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές