| Properti | Nilai untuk GPL 205 |
|---|---|
| Aditif Tekanan Ekstrem | Tidak |
| Aditif Anti-Korosi | Tidak |
| Penampilan | Putih, Konsistensi Seperti Krim |
| Bekas Aus 4 Bola (ASTM D2266), mm | 0,68 |
| EP 4 Bola, Indeks Beban Aus (LWI), kg | 132,6 |
| EP 4 Bola, Beban Las, kg | 800 |
| Perkiraan Rentang Suhu Penggunaan | -36 hingga 204 °C (-33 hingga 400 °F) |
| Grade NLGI Standar | 2 |
| Berat Jenis pada 0°C (32°F), g/cc | 1,98 |
| Persetujuan Kontak Makanan | NSF H-1 |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan