| Penampilan | Cairan Bening hingga Sedikit Kuning |
| Kepadatan (kg/m³) | 820-840 |
| Kepadatan (lb/gal) | 6.8-7.0 |
| Kandungan Padatan berdasarkan Berat (%) | 6.2-6.8 |
| Titik Nyala (°C/°F) | 9/49 |
| Pelarut | Metanol, Etanol |
| pH | 8.5-10.5 |
| Rasio Pengenceran yang Direkomendasikan (Pelarut:Perekat) | 1:1 hingga 3:1 |
| Waktu Kering Udara pada Suhu Ruangan (menit) | 10-30 |
| Suhu Layanan Maksimum (°C/°F) | 204/400 |
| Suhu Layanan Minimum (°C/°F) | -51/-60 |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan