| Properti | Nilai |
|---|---|
| Penampilan | Putih, Konsistensi Lembut |
| Aditif Anti-Korosi | Tidak |
| Aditif Tekanan Ekstrem | Tidak |
| Perkiraan Rentang Suhu Berguna | -36°C hingga 260°C (-33°F hingga 500°F) |
| Bekas Aus 4-Bola (ASTM D2266, 40kg, 1200rpm, 1 jam pada 75°C) | 0.97 mm |
| Beban LWI/Las EP 4-Bola (ASTM D2596) | 139.4 / 800 kg |
| Nilai NLGI Standar | 2 |
| Berat Jenis pada 0°C | 1.98 g/cc |
| Persetujuan Kontak Makanan | NSF H-1 |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan