| Parametro | Valore |
|---|---|
| Rapporto di miscelazione (volume) | 10:1 |
| Rapporto di miscelazione (peso) | 9.1:1 |
| Tempo di lavoro @ 23°C | 4 ¢ 6 min |
| Tempo di fissazione @ 23°C | 18 ̊22 min |
| Temperatura di funzionamento | -55°C a 121°C |
| Riempire il vuoto | 00,75 ∼ 9,5 mm |
| Densità mista | 00,98 g/cc |
| Punto di scoppio | 11°C |
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews