| Standard | Parametr testowy | Jednostka | Wynik |
|---|---|---|---|
| ASTM D149 | Wytrzymałość dielektryczna (50 mil) | wolty/mil | 321 |
| ASTM D257 | Rezystywność objętościowa w temperaturze 23°C | om-cm | 1,61×10¹⁴ |
| ASTM D495 | Odporność na łuk (średnia) | towary drugiej jakości | 124 |
| AMS8660 | Parowanie (30h w 204°C) | % | 1.2 |
| ASTM D471 | Zmiana głośności (SRE-NBR-28/PX) | % | -0,6 |
| Zakres temperatur pracy | Temperatura pracy | °C | -54 do 232 |
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews