| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Внешний вид | Белая или серо-белая паста | - |
| Диапазон рабочих температур | -50 to +200 | °C |
| Объемное сопротивление | 2.5 | TΩ·м |
| Пробивное напряжение | 3.7 | кВ/мм |
| Отделение масла при высокой температуре | ≤0.01 | % |
| Водостойкость | Хорошая (только поверхностное побеление после погружения) | - |
| Химическая стабильность | Отличная (антивозрастная, антиокислительная) | - |
| Совместимость | Хорошая с пластмассами (ABS, PC, POM) и резиной | - |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы