| Parámetro | Método de ensayo | Valor |
|---|---|---|
| Tipo de tratamiento | - | Alcoxy |
| Densidad a 23°C | Se trata de una norma ISO 1183-1 A | 1.0 g/cm3 |
| Tiempo de formación de la piel (23°C/50% Hg) | Método interno | ~ 35 minutos |
| Dureza de la costa A | Las normas ISO 868 | 24 |
| Resistencia a la tracción (articulación) | Las condiciones de las condiciones de producción | 0.5 N/mm2 |
| Elongado final (articulación) | Las condiciones de las condiciones de producción | 250 por ciento |
| Capacidad de movimiento | Las normas ISO 9047 | ± 20% |
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews