| Mülkiyet | Değer |
|---|---|
| Karışık renk | Gri pasta |
| Özel ağırlık (karışık) | Yaklaşık 1.2 |
| 25°C'de viskozluk | Diksotropik |
| Kap ömrü (100 g 25°C'de) | 80-90 dakika. |
| 23°C'de kuyruk kesme sıklığı | >17 MPa |
| Çekim Gücü | 22 MPa |
| Çekim modülü | 1370 MPa |
| Kırıkta uzanma | 1.8% |
| Cam geçiş sıcaklığı (DMA) | 63.3°C |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar