| الخاصية | المواصفة/القيمة | الشروط/الملاحظة |
|---|---|---|
| التكنولوجيا | أكريليك | - |
| النوع الكيميائي | إستر ثنائي ميثاكريلات | - |
| المظهر (غير متصلب) | أحمر | LMS |
| التألق | إيجابي تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية | - |
| المكونات | مكون واحد | - |
| اللزوجة | 400 - 600 mPa·s (cP) | Brookfield RVT, 25 درجة مئوية |
| الكثافة النوعية | 1.1 | @ 25 درجة مئوية |
| نوع المعالجة | لاهوائي | - |
| التطبيق | قفل الخيوط | قفل دائم |
| مستوى القوة | عالي | - |
| عزم الدوران عند الفك (24 ساعة @22 درجة مئوية) | 23 - 40 نيوتن·متر | مسامير وصواميل فولاذية M10 |
| عزم الدوران المتبقي (24 ساعة @22 درجة مئوية) | 23 - 40 نيوتن·متر | مسامير وصواميل فولاذية M10 |
التصنيف العام
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews