| 特性 | 仕様/値 | 条件/注記 |
|---|---|---|
| 技術 | アクリル | - |
| 化学タイプ | ジメタクリレートエステル | - |
| 外観(未硬化) | 赤色 | LMS |
| 蛍光性 | 紫外線下で陽性 | - |
| コンポーネント | 1コンポーネント | - |
| 粘度 | 400 - 600 mPa·s (cP) | ブルックフィールドRVT、25°C |
| 比重 | 1.1 | @ 25°C |
| 硬化タイプ | 嫌気性 | - |
| 用途 | ネジロック | 恒久的なロック |
| 強度レベル | 高 | - |
| 破断トルク(24時間@22°C) | 23 - 40 N·m | M10鋼ナットとボルト |
| 残留トルク(24時間@22°C) | 23 - 40 N·m | M10鋼ナットとボルト |
総格付け
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews