| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Groupes fonctionnels | Méthyle |
| Viscosité à 25°C | 1,2 mm²/s |
| Temps hors poisse à 25°C | 30-60 minutes |
| Angle de contact (2μL) | 92° |
| Angle de culbutage (20μL) | 32° |
| Densité spécifique à 25°C | 0,97 |
| Indice de réfraction à 25°C | 1,39 |
| Ingrédient actif | 100% |
| Solvant | Sans solvant |
| Méthode de guérison | Température ambiante |
| Dureté du film | Haut |
| Numéro ONU | ONU1993 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques