| Parameter | Wert |
|---|---|
| Mischungsverhältnis (Volumen/Gewicht) | 1:1 |
| Arbeitszeit @ 23°C | 15-18 Minuten |
| Feststellzeit @ 23°C | 30 ̊35 min |
| Betriebstemperatur | -55°C bis 121°C |
| Ziehfestigkeit (ausgehärtet) | 27.5·31 MPa |
| Schnittfestigkeit (ASTM D1002) | 20.5·24 MPa |
| Lückenfüllbereich | 1 ̊4 mm |
| Gemischte Dichte | 10,00 g/cc |
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews