| อสังหาริมทรัพย์ | ค่าเฉพาะ/ระยะ | สภาพการทดสอบ/วิธีการ |
|---|---|---|
| ประเภทสารเคมี | ไดเมธาครีเลตเอสเตอร์ | - |
| ลักษณะ | น้ําเหลวหลอมสีฟ้าไม่โปร่งใส | - |
| น้ําหนักเฉพาะ | 1.00 | @ 25°C |
| ความแน่น | 800-1,600 mPa*s | บรูคฟิลด์ RVF @ 20 rpm |
| จุดจุดไฟ | > 93°C | TCC |
| ทอร์คการแยก | 12 N*m (8-17 N*m) | ISO-10964, 24 ชั่วโมง @ 22 °C บนเหล็ก M10 |
| ทอร์คที่ใช้ได้ | 5 N*m (3-7 N*m) | ISO-10964, 24 ชั่วโมง @ 22 °C บนเหล็ก M10 |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews