| ปริมาตร | ค่า/รายละเอียด | สภาพ / หมายเหตุ |
|---|---|---|
| สรรพคุณที่ไม่รักษา | ||
| ลักษณะ | พาสต้าที่ไหล | |
| ความแน่น | 50 บาท | ในอุณหภูมิ 23°C |
| แท็ก เวลาว่าง | 10 นาที | ในอุณหภูมิ 23°C |
| การละลาย (MIL-A-46146B) | ไม่มี | |
| คุณสมบัติการรักษา | ||
| ลักษณะ | ยางยืดหยุ่น | รักษา 7 วัน @ 23°C, 50% RH |
| ความหนาแน่น | 10,04 กรัม/ซม. | ในอุณหภูมิ 23°C |
| ความแข็ง | 13 | ด่าน A |
| ความแข็งแรงในการดึง | 1.2 MPa | |
| ความยาว | 360 % | |
| ความแข็งแกร่งในการติด (การตัดขา) | 10.0 MPa | *1 อลูมิเนียม |
| ความสามารถในการนําความร้อน | 0.18 W/ ((m·K) | *2 วิธีการทดสอบภายใน |
| ความต้านทานในปริมาณ | 2.0x1015 Ω·cm | |
| ความแข็งแรงแบบดียิเลคทริก | 22 kV/mm | |
| คอนสแตนตรอัดไฟฟ้า | 2.9 | ในระดับ 60 Hz |
| ปัจจัยการระบาย | 0.005 | ในระดับ 60 Hz |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews