| Parametreler | Değer/Önerim | Durum / Not |
|---|---|---|
| Sıfırlanmamış Özellikler | ||
| Görünüşü | Akıcı pasta | |
| Sıvılık | 50 pas | 23°C'de |
| Boş Zaman | 10 dakika. | 23°C'de |
| Korozyon (MIL-A-46146B) | Hiçbiri | |
| İyileştirme Özellikleri | ||
| Görünüşü | Elastik kauçuk | 7 gün @ 23°C,% 50 RH |
| yoğunluk | 10,04 g/cm3 | 23°C'de |
| Sertlik | 13 | A kıyısı |
| Çekim Gücü | 1.2 MPa | |
| Uzunluk | 360 % | |
| Yapışkanlık Gücü (Lap Shear) | 1.0 MPa | *1 Alüminyum |
| Isı İleticiliği | 0.18 W/m·K | *2 İç test yöntemi |
| Hacim direnci | 2.0x1015 Ω·cm | |
| Dielektrik Gücü | 22 kV/mm | |
| Dielektrik Sabit | 2.9 | 60 Hz |
| Çözüm faktörü | 0.005 | 60 Hz |
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews