| Standart | Sınav Parametresi | Birim | Sonuç |
|---|---|---|---|
| ISO 2137 | İşlenmiş Penetrasyon | mm/10 | 300-340 |
| IP 396/02 | Çıkış Noktası | °C | ≥ 190 |
| ASTM D1478-80 | Ayrılma tork @-73°C | Nm | 95*10−3 |
| ASTM D6184 | Yağ kanaması (150°C/24h) | % | ≤ 5.5 |
| DIN 51350 pt.4 | Dört toplu kaynak yükü | N | 1,400 |
| Servis sıcaklığı | Çalışma aralığı | °C | - 73'ten 180'e kadar. |
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews