| استاندارد | پارامتر تست | واحد | نتیجه |
|---|---|---|---|
| ISO 2137 | نفوذ کار | mm/10 | 300 تا 340 |
| IP 396/02 | نقطه سقوط | °C | ≥190 |
| ASTM D1478-80 | تورک جدا شدن @-73°C | Nm | 95*10-3 |
| ASTM D6184 | خونریزی روغن (150°C/24h) | % | ≤5.5 |
| DIN 51350 pt.4 | بار جوش چهار توپ | N | 1,400 |
| دمای کار | محدوده عملیاتی | °C | -73 تا 180 |
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews