| স্ট্যান্ডার্ড | পরীক্ষার প্যারামিটার | ইউনিট | ফলাফল |
|---|---|---|---|
| CTM0190 | অনুপ্রবেশ (কাজ করা) | মিমি/10 | 240-280 |
| - | NLGI শ্রেণী | - | 2 থেকে 3 |
| - | পরিষেবা তাপমাত্রা সীমা | °C | -40 থেকে 200 |
| IP 396/02 | ড্রপ পয়েন্ট | °C | 227 |
| ASTM D6184 | রক্তক্ষরণ (150°C/24h) | % | 2.5 |
| ASTM D6184 | বাষ্পীভবন (150°C/24h) | % | 2.0 |
| DIN 51807 | জল ধোয়া (38°C) | % | 1.0 |
| DIN 51808 | অক্সিডেটিভ স্থিতিশীলতা | MPa | ≤0.01 |
| - | সর্বোচ্চ Dn মান | মিমি/মিনিট | 300,000 |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews