| Padrão | Parâmetro de ensaio | Unidade | Resultado |
|---|---|---|---|
| CTM0190 | Penetração (trabalhada) | mm/10 | 240 a 280 |
| - | Classe GNL | - | 2 a 3 |
| - | Intervalo de temperatura de funcionamento | °C | - 40 a 200 |
| IP 396/02 | Ponto de entrega | °C | 227 |
| A norma ASTM D6184 | Sangramento (150°C/24h) | % | 2.5 |
| A norma ASTM D6184 | Evaporação (150°C/24h) | % | 2.0 |
| DIN 51807 | Lavar com água (38°C) | % | 1.0 |
| DIN 51808 | Estabilidade oxidativa | MPa | ≤ 0.01 |
| - | Valor máximo Dn | mm/min | 300,000 |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews