| Eigentum | Prüfstand | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Farbe | - | - | Graut-schwarz |
| Betriebstemperatur | - | °C | -70 bis +300 |
| Dynamische Viskosität bei 23°C | ASTM D1084 | mPa*s | 400 |
| Dichte bei 23°C | ASTM D1475 | G/mL | 1.17 |
| Blitzpunkt | ASTM D56 | °C | 35 |
| Falexlastkapazität (Mn-Phosphat) | ASTM D2625 | N | 11,100 |
| Korrosionsbeständigkeit (Zn-Phosphat) | ASTM B117 | h | 250 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen