Molykote HP-870 è un grasso completamente fluorinato progettato per condizioni estreme.e ampia compatibilità con i materialiRisponde alla consistenza NLGI Grade 2 con una densità di 2,0 g/cm3.
| Norme | Parametro di prova | Unità | Risultato |
|---|---|---|---|
| - | Apparizione | - | Bianco |
| JIS K 2220 | Penetrazione (lavorata 60x) | mm/10 | 280 |
| - | Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | - Da 20 a 250 |
| - | Classe NLGI | - | 2 |
| - | Densità | g/cm3 | 2.0 |
| MIL-S-8660 | Sanguinamento (200°C, 24 ore) | % | 5.0 |
| MIL-S-8660 | Evaporazione (200°C, 24 ore) | % | 1.0 |
| MIL-S-8660 | Evaporazione (200°C, 1000h) | % | 3.0 |
| ASTM D2596 | Carico di saldatura a quattro sfere (1500 giri/min) | N | > 4,900 |
| ASTM D2266 | Quattro cicatrici di usura a sfera (1200 giri al minuto, 392 N) | mm | 1.3 |
| JIS K 2220 | Iniziazione della coppia a bassa temperatura T (-20°C) | N·cm | 54 |
| JIS K 2220 | Torsione a bassa temperatura T (-20°C) in funzione | N·cm | 28 |
| JIS K 2220 | Torsione a bassa temperatura T (-40°C) Avvio | N·cm | Non misurabile |
| JIS K 2220 | Torsione a bassa temperatura T (-40°C) in funzione | N·cm | Non misurabile |
| DIN 51802 | Prova di corrosione Emcor | - | 0 a 1 |
| - | Pressione di vapore dell'olio di base (20°C) | Papà! | 2×10−6 |
• Semiconduttore: bracci robotici in camera vuoto, cuscinetti di trasferimento di wafer (basso livello di contaminazione).
• Fabbricazione di carta: cuscinetti a rulli per asciugatrici (resistenti al vapore e ai residui chimici).
• Energia: guarnizioni delle valvole del GNL (crio-resistenza a -162°C e metano).
• Aerospaziale: sigilli dei propulsori satellitari (validati a vuoto elevato).
Fonte: bollettini tecnici DuPont e guide di manutenzione OEM (ad esempio, Applied Materials).
|
Articolo
|
valore
|
|
Luogo di origine
|
Stati Uniti
|
|
Marchio
|
Alcole
|
|
Applicazione
|
Lubrificante industriale
|
|
Tipo
|
Grassi
|
|
Specificità
|
SAE
|
|
Composizione generale
|
Antiusura
|
|
Numero di modello
|
HP870
|
|
Specificità
|
1 kg
|
|
colore
|
Bianco
|