| Parametro | Agente principale | Indurente |
|---|---|---|
| Viscosità | 25000±1000 | 530010±1000 |
| Colore | Giallo chiaro | Trasparente |
| Componente principale | Resine epossidica | Resine aminata di polisulfuro |
| Tempo di guarigione | 6 ore | |
| Solvente | Nessuna | |
| Durata di conservazione | 2 anni a temperatura ambiente | |
| Durezza | 40 | |
| Densità | 1.26 | |
| Resistenza alla trazione | 20,0 N/mm2 | |
| Resistenza alle temperature | -40°C a 120°C | |
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews