| Parameter | Nhân viên chính | Máy làm cứng |
|---|---|---|
| Độ nhớt | 25000±1000 | 530010±1000 |
| Màu sắc | Màu vàng nhạt | Màn thông minh |
| Thành phần chính | Nhựa epoxy | Polysulfide Amine Resin |
| Thời gian chữa bệnh | 6 giờ | |
| Chất dung môi | Không có | |
| Thời hạn sử dụng | 2 năm ở nhiệt độ phòng | |
| Độ cứng | 40 | |
| Mật độ | 1.26 | |
| Độ bền kéo | 2.0 N/mm2 | |
| Chống nhiệt độ | -40°C đến 120°C | |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá