| ปริมาตร | เจ้าหน้าที่หลัก | เครื่องแข็ง |
|---|---|---|
| ความแน่น | 25000±1000 | 530010±1000 |
| สี | เหลืองอ่อน | ใส |
| ส่วนประกอบหลัก | สารพัดสีเอโป๊กซี่ | โพลีซัลไฟด์ อามิน เรซิน |
| เวลา รักษา | 6 ชั่วโมง | |
| สารละลาย | ไม่มี | |
| อายุการใช้ | 2 ปีที่อุณหภูมิห้อง | |
| ความแข็ง | 40 | |
| ความหนาแน่น | 1.26 | |
| ความแข็งแรงในการดึง | 2.0 N/mm2 | |
| ความทนทานต่ออุณหภูมิ | -40°C ถึง 120°C | |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews