| مالکیت | روش آزمایش | واحد | ارزش |
|---|---|---|---|
| رنگ | - | - | سفید تا خاکستری روشن؛ شفاف |
| لوله های نفوذی، خام | ASTM D217 | mm/10 | 170 تا 230 |
| نفوذ، کار 60 | ASTM D217، ISO 2137 | mm/10 | حداکثر 260 |
| خونریزی (30 ساعت در 204 درجه سانتیگراد) | AMS8660 | % | 0.2 |
| تبخیر (30 ساعت در 204°C) | AMS8660 | % | 0.8 |
| تغییر حجم (سنگ SRE-NBR-28/PX) | ASTM D471 | % | -0.4 |
| قدرت دی الکتریک (50 میلی لیتر) | ASTM D149 | ولت/میل | 320 |
| مقاومت حجم @23°C | ASTM D257 | اوه-سیمیتر | 1.09×1014 |
| مقاومت حجم @177°C | ASTM D257 | اوه-سیمیتر | 9.92×1013 |
| رسانایی حرارتی @30°C | ASTM D5470 ((TIM) | W/mK | 0.248 |
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews