| Nieruchomości | Metoda badania | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Kolor | / | / | Biały, Czarny, Szary |
| Konsekwencja | / | / | Pasta nieskalania |
| Poziom wytłaczania | CTM 0364 | g/min | 133 |
| Czas wolny od pracy | CTM 0095 | min | 50-90 |
| Grawitość szczególna | CTM 0022 | / | 1.33 |
| Twardość, brzeg A | CTM 0099 | / | 35 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | CTM 0137A | psi | 350 |
| Wyciąganie w przerwie | CTM 0137A | % | 420 |
| Wytrzymałość łuszczenia | CTM 0293 | PPI | >20->35 |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje