| Parámetro | Valor Típico | Nota / Estándar |
|---|---|---|
| Tecnología | Activador para adhesivos/selladores anaeróbicos | |
| Tipo Químico | Sal de cobre y amina alifática | |
| Apariencia | Líquido transparente, verde | |
| Viscosidad | Muy baja | |
| Densidad Específica @ 25°C | 0.79 | |
| Viscosidad @ 20°C | 2 mPa*s (cP) | |
| Tiempo de Secado @ 20°C | 30 a 70 segundos | |
| Vida Útil en la Pieza | ≤ 30 minutos | |
| Tiempo de Fijación (Acero, LOCTITE 326) | ≤ 30 segundos | ISO 4587 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas