| Thông số | Giá trị điển hình | Lưu ý / Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Công nghệ | Chất kích hoạt cho keo dán/chất trám kỵ khí | |
| Loại hóa chất | Muối đồng và amin béo | |
| Ngoại quan | Chất lỏng trong suốt, màu xanh lục | |
| Độ nhớt | Rất thấp | |
| Tỷ trọng riêng @ 25°C | 0.79 | |
| Độ nhớt @ 20°C | 2 mPa*s (cP) | |
| Thời gian khô @ 20°C | 30 đến 70 giây | |
| Thời gian sử dụng trên bộ phận | ≤ 30 phút | |
| Thời gian cố định (Thép, LOCTITE 326) | ≤ 30 giây | ISO 4587 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá