| คุณสมบัติ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| หนึ่ง/สองส่วน | - | หนึ่ง |
| สี | - | สีเทา |
| ความหนืด | ซีพี | 100,000 |
| ความถ่วงจำเพาะ | - | 3.5 |
| การนำความร้อน | W/mK | 2.9 |
| ความต้านทานความร้อนที่ 40 psi | °C*ซม.²/วัตต์ | 0.03 |
| ความหนาของเส้นบอนด์ไลน์ @ 40 psi | มม | 0.007 |
| ความเป็นฉนวน | กิโลโวลต์/มม | 8.9 |
| ความต้านทานต่อปริมาตร | โอห์ม*ซม | 5.9×10¹¹ |
| ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก @ 1kHz | - | 7.4 |
| ปัจจัยการกระจาย @ 1kHz | - | 0.0003 |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews