| الخاصية | القيمة | الشروط/الملاحظات |
|---|---|---|
| التقنية | سيانوأكريليت (إيثيل إستر) | - |
| اللزوجة (Brookfield LVF) | 20-60 mPa*s | المغزل 1، 30 دورة في الدقيقة، 25 درجة مئوية |
| الكثافة النوعية @ 25 درجة مئوية | 1.1 | - |
| وقت التثبيت (الألومنيوم، منزوع الشحم) | <5 ثواني | 22 درجة مئوية، 50% رطوبة نسبية |
| قوة القص بالركاب (الفولاذ المصقول بالرمل) | 14.2 نيوتن/مم² | بعد 24 ساعة @ 22 درجة مئوية |
| قوة القص بالركاب (ABS) | 7.9 نيوتن/مم² | بعد 24 ساعة @ 22 درجة مئوية |
| قوة الشد (مطاط النتريل) | ≥6.0 نيوتن/مم² | بعد أسبوع واحد @ 85 درجة مئوية/85% رطوبة نسبية |
| درجة حرارة الخدمة (على المدى القصير) | تصل إلى 85 درجة مئوية | بناءً على مرجع حالة الاختبار |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات