| プロパティ | 価値 | 条件/注記 |
|---|---|---|
| テクノロジー | シアノアクリラート (エチルエステル) | - |
| 粘度 (ブルックフィールド LVF) | 20〜60mPa*s | スピンドル 1, 30 rpm, 25°C |
| 特殊重力 @ 25°C | 1.1 | - |
| 固定時間 (アルミ,脱脂) | <5秒 | 22°C 50% RH |
| ラップシール強度 (砂吹き鋼) | 14.2 N/mm2 | 24時間後 @ 22°C |
| ラップシア強度 (ABS) | 7.9 N/mm2 | 24時間後 @ 22°C |
| 張力強度 (ニトリルゴム) | ≥6.0 N/mm2 | 1週間後 @ 85°C/85% RH |
| 使用温度 (短期) | 85°Cまで | 試験条件基準に基づいて |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー