| Thuộc tính | Giá trị | Điều kiện/Ghi chú |
|---|---|---|
| Công nghệ | Cyanoacrylate (Ethyl Ester) | - |
| Độ nhớt (Brookfield LVF) | 20-60 mPa*s | Trục 1, 30 vòng/phút, 25°C |
| Tỷ trọng riêng @ 25°C | 1.1 | - |
| Thời gian cố định (Nhôm, đã khử dầu) | <5 giây | 22°C, 50% RH |
| Độ bền cắt chồng (Thép phun cát) | 14.2 N/mm² | Sau 24 giờ @ 22°C |
| Độ bền cắt chồng (ABS) | 7.9 N/mm² | Sau 24 giờ @ 22°C |
| Độ bền kéo (Cao su Nitrile) | ≥6.0 N/mm² | Sau 1 tuần @ 85°C/85% RH |
| Nhiệt độ làm việc (Ngắn hạn) | Lên đến 85°C | Dựa trên tham chiếu điều kiện thử nghiệm |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá