| الممتلكات | الشروط | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| اللزوجة | 25 درجة مئوية | 3.5 | السفر |
| الجاذبية الخاصة | 25 درجة مئوية | 0.92 | - |
| بقايا بعد التسخين | - | 25 | % |
| مقاومة الضغط | درجة حرارة الغرفة | 8.5 | MPa |
| مقاومة الضغط | 80 درجة مئوية | 6.5 | MPa |
| مقاومة الضغط | 150 درجة مئوية | 5.5 | MPa |
| المقاومة الكيميائية | الماء (غمر 24 ساعة) | +0.3 | wt٪ |
| المقاومة الكيميائية | زيت (24 ساعة غمر) | +69 | wt٪ |
| المقاومة الكيميائية | البنزين (24 ساعة غمر) | -خمسة2 | wt٪ |
التصنيف العام
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews