| الخاصية | الظروف | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| اللزوجة | 25 درجة مئوية | 3.5 | باسكال.ثانية |
| الكثافة النسبية | 25 درجة مئوية | 0.92 | - |
| البقايا بعد التسخين | - | 25 | % |
| مقاومة الضغط | درجة حرارة الغرفة | 8.5 | ميجاباسكال |
| مقاومة الضغط | 80 درجة مئوية | 6.5 | ميجاباسكال |
| مقاومة الضغط | 150 درجة مئوية | 5.5 | ميجاباسكال |
| المقاومة الكيميائية | الماء (غمر لمدة 24 ساعة) | +0.3 | وزن% |
| المقاومة الكيميائية | الزيت (غمر لمدة 24 ساعة) | +6.9 | وزن% |
| المقاومة الكيميائية | البنزين (غمر لمدة 24 ساعة) | -5.2 | وزن% |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات