| อสังหาริมทรัพย์ | เงื่อนไข | มูลค่า | หน่วย |
|---|---|---|---|
| ความแน่น | 25°C | 3.5 | ราคา |
| น้ําหนักเฉพาะ | 25°C | 0.92 | - |
| รายงานย้อนหลังการทําความร้อน | - | 25 | % |
| ความต้านทานแรงดัน | อุณหภูมิห้อง | 8.5 | MPa |
| ความต้านทานแรงดัน | 80°C | 6.5 | MPa |
| ความต้านทานแรงดัน | 150 °C | 5.5 | MPa |
| ความทนทานต่อสารเคมี | น้ํา (24 ชั่วโมง) | +03 | wt% |
| ความทนทานต่อสารเคมี | น้ํามัน (24 ชั่วโมง) | +69 | wt% |
| ความทนทานต่อสารเคมี | น้ํามันเบนซิน (24 ชั่วโมง) | - 5 คน2 | wt% |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews