| คุณสมบัติ | เงื่อนไข | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|---|
| ความหนืด | 25°C | 3.5 | Pa·s |
| ความถ่วงจำเพาะ | 25°C | 0.92 | - |
| สารตกค้างหลังการให้ความร้อน | - | 25 | % |
| ความทนทานต่อแรงดัน | อุณหภูมิห้อง | 8.5 | MPa |
| ความทนทานต่อแรงดัน | 80°C | 6.5 | MPa |
| ความทนทานต่อแรงดัน | 150°C | 5.5 | MPa |
| ความทนทานต่อสารเคมี | น้ำ (แช่ 24 ชม.) | +0.3 | wt% |
| ความทนทานต่อสารเคมี | น้ำมัน (แช่ 24 ชม.) | +6.9 | wt% |
| ความทนทานต่อสารเคมี | น้ำมันเบนซิน (แช่ 24 ชม.) | -5.2 | wt% |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด