| Vastgoed | Voorwaarden | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Viscositeit | 25°C | 3.5 | Verplaatsingen |
| Specifieke zwaarte | 25°C | 0.92 | - |
| Residu na verhitting | - | 25 | % |
| Drukweerstand | Kamertemperatuur | 8.5 | MPa |
| Drukweerstand | 80°C | 6.5 | MPa |
| Drukweerstand | 150°C | 5.5 | MPa |
| Chemische weerstand | Water (24 uur onderdompeling) | +0.3 | wt% |
| Chemische weerstand | Olie (24 uur onderdompeling) | +6.9 | wt% |
| Chemische weerstand | Benzin (24 uur onderdompeling) | - Vijf.2 | wt% |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies