| مالکیت | شرایط | ارزش | واحد |
|---|---|---|---|
| چسبندگی | 25°C | 3.5 | پاس |
| وزن خاص | 25°C | 0.92 | - |
| باقیمانده پس از گرم کردن | - | 25 | % |
| مقاومت در برابر فشار | دمای اتاق | 8.5 | MPa |
| مقاومت در برابر فشار | ۸۰ درجه سانتیگراد | 6.5 | MPa |
| مقاومت در برابر فشار | 150 درجه سانتیگراد | 5.5 | MPa |
| مقاومت در برابر مواد شیمیایی | آب (24 ساعت غوطه ور شدن) | +03 | wt٪ |
| مقاومت در برابر مواد شیمیایی | روغن (24 ساعت غوطه ور شدن) | +69 | wt٪ |
| مقاومت در برابر مواد شیمیایی | بنزین (24 ساعت غوطه ور شدن) | -پنج تا2 | wt٪ |
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews