| Vastgoed | Waarde |
|---|---|
| Type | Gras |
| Eén/twee componenten | Eén. |
| Siloxaan met een laag moleculair gewicht? | Y |
| Kleur | Beige |
| Dichtheid @ 23°C (g/cm3) | 1.06 |
| Penetratie (1/10 mm) | 300 |
| Afvalpunt (°C) | 200 |
| % olie-separatie | 8.9 |
| % vluchtige stoffen | 0.40 |
| Oxidatieve stabiliteit (kPa) | 10 |
| Werkstabiliteit (100.000 slagen) | 400 |
| Het moment van start (mN/m) | 66 |
| Vermogen om de motor te gebruiken | 29 |
| Gebruikbaar temperatuurbereik (°C) | -30 tot +200 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies