| Immobili | Valore |
|---|---|
| Tipo | Grassi |
| Componente uno/due | Uno. |
| Siloxane a basso peso molecolare? | Y |
| Colore | Bianco |
| Densità @ 23°C (g/cm3) | 1.06 |
| Penetrazione (1/10 mm) | 300 |
| Punto di caduta (°C) | 200 |
| Separazione dell'olio in % | 8.9 |
| Percentuale di volatilità | 0.40 |
| Stabilità ossidativa (kPa) | 10 |
| Stabilità lavorata (100.000 colpi) | 400 |
| Torsione a bassa tensione: di partenza (mN/m) | 66 |
| Torsione a bassa tensione: funzionamento (mN/m) | 29 |
| Intervallo di temperatura utilizzabile (°C) | -30 a +200 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni