| Propiedad | Valor |
|---|---|
| El tipo | Grasa |
| Componente uno/dos | Una. |
| ¿Siloxano de bajo peso molecular despojado? | Y |
| El color | El color beige |
| Densidad @ 23°C (g/cm3) | 1.06 |
| Penetración (1/10 mm) | 300 |
| Punto de caída (°C) | 200 |
| Separación del aceite en % | 8.9 |
| Porcentaje de contenido volátil | 0.40 |
| Estabilidad oxidativa en kPa | 10 |
| Estabilidad de trabajo (100.000 golpes) | 400 |
| Torque de baja tensión: arranque (mN/m) | 66 |
| Torque de baja tensión: en marcha (mN/m) | 29 |
| Rango de temperatura utilizable (°C) | -30 a +200 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas