| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Typ | Fett |
| Ein/Zwei-Komponente | Einer. |
| Siloxan mit niedrigem Molekülgewicht entfernt? | Y |
| Farbe | Beige |
| Dichte @ 23°C (g/cm3) | 1.06 |
| Durchdringung (1/10 mm) | 300 |
| Abfallpunkt (°C) | 200 |
| % Öltrennung | 8.9 |
| Anteil an flüchtigen Stoffen | 0.40 |
| Oxidationsstabilität (kPa) | 10 |
| Arbeitsstabilität (100.000 Schläge) | 400 |
| Niedertemptork: Start (mN/m) | 66 |
| Das Drehmoment bei geringer Temperatur: laufend (mN/m) | 29 |
| Nutzbarer Temperaturbereich (°C) | -30 bis +200 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen