| Parameter | DP8005 Transparant | DP8005 Zwart |
|---|---|---|
| Mengverhouding (Volume) | 10:1 | 10:1 |
| Viscositeit Basis (cPs) | 17.000-30.000 | 15.000-30.000 |
| Volledige uithardingstijd @23°C | 8-24 uur | 8-24 uur |
| Shore D Hardheid | 55 | 60 |
| Overlap Schuifspanning op HDPE (psi) | 1100 | 1100 |
| T-Peel op HDPE (pli) | 17 | 9 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies