| Parametr | DP8005 Półprzezroczysty | DP8005 Czarny |
|---|---|---|
| Proporcje mieszania (objętość) | 10:1 | 10:1 |
| Baza lepkości (cPs) | 17 000-30 000 | 15 000-30 000 |
| Czas pełnego utwardzania w temperaturze 23°C | 8-24 godz | 8-24 godz |
| Twardość Shore’a D | 55 | 60 |
| Ścinanie zakładek na HDPE (psi) | 1100 | 1100 |
| T-Peel na HDPE (pli) | 17 | 9 |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje