| Paramètre | DP8005 Translucide | DP8005 Noir |
|---|---|---|
| Ratio de mélange (volume) | 10:1 | 10:1 |
| Base de viscosité | 17,000-30,000 | 15,000-30,000 |
| Temps de cicatrisation complet @ 23°C | 8 à 24 heures | 8 à 24 heures |
| Dureté du rivage D | 55 | 60 |
| Tissage de chevauchement sur HDPE (psi) | 1100 | 1100 |
| Peeling en T sur le PEHD (pli) | 17 | 9 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques