· Intervalo de temperatura:-30°C a 650°C
·Material de base: pasta de lubrificantes sólidos sem chumbo e sem níquel, composta por óleo mineral, espessantes e lubrificantes sólidos
·cor: aparência marrom
Parâmetro | Valor | Norma de ensaio |
---|---|---|
Tipo de produto | Pasta anti-esmagamento | - |
Óleo de base | Óleo mineral | - |
Grau NLGI | 1 a 2 | ASTM D217 |
Lubrificantes sólidos | Cobre, Grafite, Sólidos Brancos | - |
Cores | Castanho | Visuais |
Temperatura de funcionamento | -30°C a 650°C | - |
Densidade @20°C | 1.26 g/ml | DIN 51757 |
Penetração em bruto | 280-310 mm/10 | DIN ISO 2137 |
Carga de solda de quatro bolas | 4800 N | DIN 51350 Pt4 |
Almen Wieland OK Carregamento | 20000 N | - |
Coeficiente de atrito (filamento) | 0.13 | Teste de Erichsen (M12) |
Coeficiente de atrito (cabeça) | 0.08 | Teste de Erichsen (M12) |
Resistência à água estática | Classificação 1-90 | DIN 51807 Pt.1 |
Período de validade | 5 anos | - |
Molykote 1000 Concebido para otimizar o atrito em fixações e juntas com roscas metálicas, reduz o desgaste devido à sua elevada capacidade de carga (4-ball weld load:4800N) e permite a desmontagem não destrutiva mesmo após exposição prolongada a altas temperaturasA sua formulação única mantém um coeficiente de atrito estável (filamento μ≈0).13, cabeça μ≈0,08) através de múltiplos ciclos de aperto/afrouxamento, proporcionando uma protecção superior contra a corrosão.