· Rango de temperatura: -30°C a 650°C
· material base: pasta lubricante sólida sin plomo y sin níquel compuesta de aceite mineral, espesantes y lubricantes sólidos
· color: aspecto marrón
| Parámetro | Valor | Estándar de prueba |
|---|---|---|
| Tipo de producto | Pasta antiagarrotamiento | - |
| Aceite base | Aceite mineral | - |
| Grado NLGI | 1-2 | ASTM D217 |
| Lubricantes sólidos | Cobre, grafito, sólidos blancos | - |
| Color | Marrón | Visual |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C a 650°C | - |
| Densidad @20°C | 1.26 g/ml | DIN 51757 |
| Penetración sin trabajar | 280-310 mm/10 | DIN ISO 2137 |
| Carga de soldadura de cuatro bolas | 4800 N | DIN 51350 Pt.4 |
| Carga OK de Almen Wieland | 20000 N | - |
| Coeficiente de fricción (rosca) | 0.13 | Probador Erichsen (M12) |
| Coeficiente de fricción (cabeza) | 0.08 | Probador Erichsen (M12) |
| Resistencia al agua estática | Clasificación 1-90 | DIN 51807 Pt.1 |
| Vida útil | 5 años | - |
Molykote 1000 Diseñado para optimizar la fricción en sujetadores y uniones roscadas de metal, reduce el desgaste a través de una alta capacidad de carga (carga de soldadura de 4 bolas: 4800N) y permite el desmontaje no destructivo incluso después de una exposición prolongada a altas temperaturas. Su formulación única mantiene un coeficiente de fricción estable (rosca μ≈0.13, cabeza μ≈0.08) a través de múltiples ciclos de apriete/aflojamiento, al tiempo que ofrece una protección superior contra la corrosión.
![]()